Інструментальна сталь
Поставляємо вироби з інструментальної сталі: готові форми та призначені для холодної обробки.
Ми здійснюємо доставку цілодобово
Інструментальна сталь для холодної роботи
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NC6 | 145Cr6 | 1.2063 | - | - |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
руглий пруток | ∅ 8-312мм | |||
плоский і квадратний бруски шириною | 16-400 мм; порізка до будь-якого розміру | |||
листовий метал товщиною | 8-60мм; порізка до будь-якого розміру |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NC10 | 165CrV12 | 1.2201 | - | - |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
круглий пруток | ∅ 8-302 мм | |||
плоский і квадратний бруски шириною | 16-500 мм; порізка до будь-якого розміру |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NC11 | X210Cr12 | 1.2080 | H12 | ~D3 |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
круглий пруток | ∅ 8-302 мм | |||
плоский і квадратний бруски шириною | 120-500 мм; порізка до будь-якого розміру |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NC11LV | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | H12MF | D2 |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
круглий пруток | ∅ 8-753мм | |||
плоский і квадратний бруски шириною | 6-600 мм; порізка до будь-якого розміру | |||
листовий метал товщиною | 1,5-80мм | |||
плити і бруски товщиною | до 300 мм; порізка до будь-якого розміру |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NMV | 90MnCrV8 | 1.2842 | 9G2F | O2 |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
плити і блоки товщиною | 4,4-200 мм; ширина 1000 мм; порізка до будь-якого розміру | |||
лущений круглий пруток | Ø 12222 мм |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
NZ3 | 55WCrV8; 60WCrV8 | 1.2550 | ~6HW2S | ~S1 |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
лущений круглий пруток | ∅ 12-132 мм | |||
плоскі бруски, косинці, листи шириною | 30-300 мм; порізка до будь-якого розміру |
МАРКИ СТАЛІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | № | ГОСТ | AISI |
- | X50CrMoW9-1-1 | 1.2631/1.2360 | - | - |
РОЗМІРИ НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ [мм] | ||||
плоский прокат |
Ширина 60-600 мм
Можливість індивідуального замовлення
|
Форми нарізані за розміром
Ковані блоки - форми
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.4006 | X12Cr13 | AISI 410 |
1.4021 | X20Cr13 | AISI 420 |
1.4028 | X30Cr13 | AISI 420 |
1.4031* | X39Cr13 | AISI 420 |
1.4034 | X46Cr13 | AISI 420 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | AISI 431 |
1.4104 | X14CrMoS17 | AISI 430F |
1.4112 | X90CrMoV17 | AISI 440B |
1.4122 | X39CrMo17-1 | - |
1.4125 | X105CrMo17 | AISI 440C |
1.4301 | X5CrNi18-10 | AISI 304 |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | AISI 304L |
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | ASTM A182; F6NM 430 F |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L |
1.4410** | X2CrNiMoN25-7-4 | ASTM A182F53 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | AISI 316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | AISI 316L |
1.4462** | X2CrNiMoN22-5-3 | ASTM A182 F51 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | AISI F55 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | AISI 904L |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | AISI 630 |
1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | AISI 630 |
1.4550 | X6CrNiCuNb18-10 | AISI 347 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti |
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.1730 | C45U | AISI 1045 |
1.2080 | X210Cr12 | AISI D3 |
1.2083 | X40Cr14 | AISI 420 |
1.2085 | X33CrS16 | AISI 420FM |
1.2311 | 10CrMnMo7 | AISI P20 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | AISI P20+S |
1.2316 | X36CrMo17 | AISI 420 |
1.2343* | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
1.2344* | X40CrMoV5-1 | AISI H13 |
1.2358 | 60CrMoV18-5 | - |
1.2379* | X153CrMoV12 | AISI D2 |
1.2510 | 100MnCrW4 | AISI 01 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | AISI L6 |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | AISI P20+Ni |
1.2767 | 45NiCrMo16; X45NiCrMo4 | 6F7 |
1.2842 | 90MnCrV8 | AISI 02 |
Дрібнозерниста конструкційна сталь | |
---|---|
Матеріал | DIN |
1.8928 | S690QL |
ТЕПЛОПОСИЛЕНА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.0503 | C45 | AISI 1045 |
1.1221 | C60 E | - |
1.6511 | 36CrNiMo4 | AISI 4340 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | AISI 4340 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | AISI 4340 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | AISI 4820 |
1.7218 | 25CrMo4 | AISI 4130 |
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 |
1.7707 | 30CrMoV9 | AISI 4340 |
1.8159 | 50CrV4 | AISI 6150 |
ЖАРОСТІЙКА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.4713 | X10CrAlSi7 | - |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | AISI 314 |
1.4878 | X18CrNiTi18-10 | AISI 321 H |
СТАЛЬ СТІЙКА ДО ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.0460 | P250GH | ASTM A105 |
1.0764 | 36SMn14 | - |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | - |
1.7335 | 13CrMo4-5 | ASTM A182 F11 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | - |
СТАЛЬ ДЛЯ ВУГЛЮЧУВАННЯ ТА АЗОТУВАННЯ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.5752 | 15NiCr13 | AISI 3310 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | AISI 4820 |
1.8519 | 31CrMoV9 | - |
1.8550 | 34CrAINi7-10 | - |
ЖАРОСТІЙКА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | ASTM A182 |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | - |
ПІДШИПНИКОВА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.3505 | 100Cr6 | AISI 52100 |
СТАЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.6565 | 40NiCrMo6 | AISI 4340 |
1.6957 | 26NiCrMoV14-5 | - |
Прокат листовий, плоский пруток
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | |||
---|---|---|---|
матеріалу | DIN | AISI/ASTM | Товщина |
1.4112 | X90CrMoV18 | AISI 440B | 3-10мм |
1.4301 | AISI 304 | X5CrNi18-10 | 10-100мм |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 | 10-32мм |
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L | 10-100мм |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 | 10-50мм; 100-500мм |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | 10-50мм; 100-500мм |
СТАЛЬ СТІЙКА ДО ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР | ||
---|---|---|
матеріалу | DIN | Товщина |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 10-80мм |
1.7380 | 10CrMo9-10 | 10-80мм |
ТЕПЛОПОСИЛЕНА СТАЛЬ | |||
---|---|---|---|
матеріалу | DIN | AISI/ASTM | Товщина |
1.0503 | C45 | - | 10-150мм |
1.0601 | C60 | - | 10-150мм |
1.1221 | C60E | - | 10-130мм |
1.1730 | C45U | - | 180-350мм |
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 | 15-100mмм; 300-400мм |
СТАЛЬ ДЛЯ ВУГЛЮЧУВАННЯ ТА АЗОТУВАННЯ | |||
---|---|---|---|
матеріалу | DIN | Товщина | |
1.7131 | 10-150мм | ||
1.7147 | 10-150мм | ||
- | 16MnCr5 | 180-300мм | |
- | 20MnCr5 | 180-300мм |
Круг - кований і катаний
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | |||
---|---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM | Діаметр |
1.4021 | X20Cr13 | AISI 440B | 150-1010мм |
1.4034 | X46Cr13 | AISI 420 | 100-1533мм |
1.4112 | X90CrMoV18 | AISI 440B | 95-350мм |
1.4122 | X39CrMo17-1 | - | 121-140мм |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | - | 75-1300мм |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | - | 3350-705мм |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 | 300-486мм |
ТЕПЛОПОСИЛЕНА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | Діаметр |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | 267-640мм |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 257-500мм |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | 200-305мм |
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | ||
---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM |
1.2343* | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
1.2344* | X40CrMoV5-1 | AISI H13 |
1.2379 | X153CrMoV12 | AISI D2 |
1.2436 | X210CrW12 | AISI D6 |
1.2510 | 100MnCrW4 | AISI 01 |
1.2714 | 56NiCrMoV | AISI L6 |
1.2842 | 90MnCrV8 | AISI 02 |
ТЕПЛОПОСИЛЕНА СТАЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал | DIN | AISI/ASTM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 |