Инструментальная сталь
Мы поставляем полный ассортимент продукции из нержавеющей стали: прутки, металлические листы, профили, трубы, уголки и полосы. Мы обеспечиваем круглосуточную доставку.
инструментальная сталь для холодной обработки
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
NC10 | 165CrV12 | 1.2201 | - | - |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Круглые обточенные прутки | ∅ 8-302 мм | |||
Полосы и квадратные пруты | 16-500 мм ширина; резка на любые размеры |
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
NC11 | X210Cr12 | 1.2080 | H12 | ~D3 |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Круглые обточенные прутки | ∅ 8-302 мм | |||
Полосы и квадратные пруты | 120-500 мм ширина; резка на любые размеры |
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
NC11LV | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | H12MF | D2 |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Круглые обточенные прутки | ∅ 8-753 мм | |||
Полосы и квадратные пруты | 16-600 мм ширина; резка на любые размеры | |||
Листовой металл | 1.5-80 мм толщина | |||
Пластины и блоки | do 300 мм толщина; резка на любые размеры |
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
NMV | 90MnCrV8 | 1.2842 | 9G2F | O2 |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Лластины и блоки | 4.4-200 мм толщина; to 1000 мм ширина; резка на любые размеры | |||
Круглые обточенные прутки | Ø 12222 мм |
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
NZ3 | 55WCrV8; 60WCrV8 | 1.2550 | ~6HW2S | ~S1 |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Круглые обточенные прутки | ∅ 12-132 мм | |||
Полосы и квадратные пруты, листова сталь | 30-300 мм ширина; резка на любые размеры |
МАРКИ СТАЛИ И ИХ АНАЛОГИ ОТВЕЧАЮТ НОРМАМ | ||||
---|---|---|---|---|
PN | EN | W.nr | GOST | AISI |
- | X50CrMoW9-1-1 | 1.2631/1.2360 | - | - |
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ [мм] | ||||
Круглые обточенные прутки |
60-600 мм ширина
Возможность индивидуального заказа
|
листы нарезаны по размеру
Кованые блоки - заготовки
сталь корозийносийка | ||||
---|---|---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM | ||
1.4006 | X12Cr13 | AISI 410 | ||
1.4021 | X20Cr13 | AISI 420 | ||
1.4028 | X30Cr13 | AISI 420 | ||
1.4031* | X39Cr13 | AISI 420 | ||
1.4034 | X46Cr13 | AISI 420 | ||
1.4057 | X17CrNi16-2 | AISI 431 | ||
1.4104 | X14CrMoS17 | AISI 430F | ||
1.4112 | X90CrMoV17 | AISI 440B | ||
1.4122 | X39CrMo17-1 | - | ||
1.4125 | X105CrMo17 | AISI 440C | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | AISI 304 | ||
1.4305 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 | ||
1.4306 | X2CrNi19-11 | AISI 304L | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L | ||
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | ASTM A182; F6NM 430 F | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | ||
1.4410** | X2CrNiMoN25-7-4 | ASTM A182F53 | ||
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | |||
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | AISI 316LN | ||
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | AISI 316L | ||
1.4462** | X2CrNiMoN22-5-3 | ASTM A182 F51 | ||
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | AISI F55 | ||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | AISI 904L | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 | ||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | AISI 630 | ||
1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | AISI 630 | ||
1.4550 | X6CrNiCuNb18-10 | AISI 347 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti |
стали инструментальные | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.1730 | C45U | AISI 1045 |
1.2080 | X210Cr12 | AISI D3 |
1.2083 | X40Cr14 | AISI 420 |
1.2085 | X33CrS16 | AISI 420FM |
1.2311 | 10CrMnMo7 | AISI P20 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | AISI P20+S |
1.2316 | X36CrMo17 | AISI 420 |
1.2343* | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
1.2344* | X40CrMoV5-1 | AISI H13 |
1.2358 | 60CrMoV18-5 | - |
1.2379* | X153CrMoV12 | AISI D2 |
1.2510 | 100MnCrW4 | AISI 01 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | AISI L6 |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | AISI P20+Ni |
1.2767 | 45NiCrMo16; X45NiCrMo4 | 6F7 |
1.2842 | 90MnCrV8 | AISI 02 |
стали мелкозернистые | |
---|---|
Марка стали | DIN |
1.8928 | S690QL |
стали инструментальные | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.0503 | C45 | AISI 1045 |
1.1221 | C60 E | - |
1.6511 | 36CrNiMo4 | AISI 4340 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | AISI 4340 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | AISI 4340 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | AISI 4820 |
1.7218 | 25CrMo4 | AISI 4130 |
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 |
1.7707 | 30CrMoV9 | AISI 4340 |
1.8159 | 50CrV4 | AISI 6150 |
стали жаропрочные | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.4713 | X10CrAlSi7 | - |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | AISI 314 |
1.4878 | X18CrNiTi18-10 | AISI 321 H |
Стали устойчивые к высоким температурам | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.0460 | P250GH | ASTM A105 |
1.0764 | 36SMn14 | - |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | - |
1.7335 | 13CrMo4-5 | ASTM A182 F11 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | - |
Стали для цементирования и азотирования | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.5752 | 15NiCr13 | AISI 3310 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | AISI 4820 |
1.8519 | 31CrMoV9 | - |
1.8550 | 34CrAINi7-10 | - |
Стали жаростойкие | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | ASTM A182 |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | - |
Стали подшипниковые | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.3505 | 100Cr6 | AISI 52100 |
Стали специализированные | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.6565 | 40NiCrMo6 | AISI 4340 |
1.6957 | 26NiCrMoV14-5 | - |
Плиты и полосы катаные
Сталь коррозионностойкая | |||
---|---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM | Толщина |
1.4112 | X90CrMoV18 | AISI 440B | 3-10 мм |
1.4301 | AISI 304 | X5CrNi18-10 | 10-100 мм |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 | 10-32 мм |
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L | 10-100 мм |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 | 10-50 мм; 100-500 мм |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | 10-50 мм; 100-500 мм |
Стали устойчивые к высоким температурам | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | Толщина |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 10-80 мм |
1.7380 | 10CrMo9-10 | 10-80 мм |
Стали инструментальные | |||
---|---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM | Толщина |
1.0503 | C45 | - | 10-150 мм |
1.0601 | C60 | - | 10-150 мм |
1.1221 | C60E | - | 10-130 мм |
1.1730 | C45U | - | 180-350 мм |
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 | 15-100 мм; 300-400 мм |
Стали для цементирования и азотирования | |||
---|---|---|---|
Марка стали | DIN | Толщина | |
1.7131 | 10-150 мм | ||
1.7147 | 10-150 мм | ||
- | 16MnCr5 | 180-300 мм | |
- | 20MnCr5 | 180-300 мм |
Пруты круглые кованые и катаные
Сталь корозийносийка | |||
---|---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM | Диаметр |
1.4021 | X20Cr13 | AISI 440B | 150-1010 мм |
1.4034 | X46Cr13 | AISI 420 | 100-1533 мм |
1.4112 | X90CrMoV18 | AISI 440B | 95-350 мм |
1.4122 | X39CrMo17-1 | - | 121-140 мм |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | - | 75-1300 мм |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | - | 3350-705 мм |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 | 300-486 мм |
Стали инструментальные | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | Диаметр |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | 267-640 мм |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 257-500 мм |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | 200-305 мм |
Сталь коррозионностойкаяа | ||
---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM |
1.2343* | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
1.2344* | X40CrMoV5-1 | AISI H13 |
1.2379 | X153CrMoV12 | AISI D2 |
1.2436 | X210CrW12 | AISI D6 |
1.2510 | 100MnCrW4 | AISI 01 |
1.2714 | 56NiCrMoV | AISI L6 |
1.2842 | 90MnCrV8 | AISI 02 |
Стали инструментальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | DIN | AISI/ASTM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 |