Stainless steel
We supply a full range of stainless steel products: rods, metal sheets, profiles, tubes, angle bars and flat bars. We ensure 24h deliveries.
Product range
Stainless rods
wróćStainless steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H13 | 1.4006 | 410 | 30 - 200 | - | - | - |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | 4 - 500 | - | - | - |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | 20 - 330 | - | - | - |
| 4H13 | 1.4034 | - | 3 - 350 | 20 - 1000 | - | 20 - 1000 |
| 2H17N2 | 1.4057 | 431 | 2 - 500 | 40 - 125 | 11 - 46 | 30X20 - 60X20 |
| - | 1.4104 | 430F | 2 - 400 | 5 - 100 | 5 - 60 | - |
| - | 1.4112 | 440B | 4 - 350 | - | - | - |
| 3H17M | 1.4122 | - | 5 - 500 | - | 14 - 41 | - |
Acid resistant steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.4305 | 303 | 2 - 500 | 5 - 150 | 5 - 60 | 10x5 - 100x20 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | 40 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4307 | - | 5 - 500 | - | - | - |
| - | 1.4313 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 3 - 450 | 10 - 150 | 8 - 60 | 20x3 - 150x10 |
| - | 1.4418 | - | 25 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4435 | 316L | 6 - 300 | 10 - 100 | 6 - 60 | 10x6 - 140x6 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 2 - 550 | 10 - 150 | 8 - 100 | 10x3 - 200x15 |
| - | 1.4542 | - | 10 - 355 | - | - | - |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 2 - 625 | 4 - 200 | 5 - 100 | 10x3 - 500x20 |
Highly acid resistant steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4439 | 317LNM | 20 - 500 | - | - | - | |
| - | 1.4460 DUPLEX | 329 | 21 - 370 | - | - | - |
| - | 1.4462 DUPLEX | - | 8 - 200 | - | 17 - 65 | - |
| - | 1.4529 | - | 6 - 350 | - | - | - |
| 0H22N24 M4TCu | 1.4539 | 904L | 6 - 350 | 15 - 100 | 8 - 60 | 20x5 - 100x20 |
Heat resistant steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H25T | - | - | 10 - 50 | - | - | - |
| - | 1.4713 | - | 10 - 100 | - | - | 20x5 - 100x15 |
| H18JS | 1.4742 | - | 10 - 80 | - | - | 20x5 - 100x10 |
| H24JS | 1.4762 | (446) | 8 - 80 | - | - | 20x5 - 100x12 |
| H20N12S2 | 1.4828 | 309 | 6 - 250 | - | - | 20x4 - 100x20 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 2 - 300 | 6 - 80 | 13 - 41 | 15x4 - 100x20 |
| - | 1.4845 | 310 S | 20 - 100 | - | - | - |
| - | 1.4876 | B 163 | 10 - 60 | - | - | - |
| - | 1.4878 | - | 60 - 180 | - | - | - |
| - | 1.4923 | - | 8 - 60 | - | 13 - 36 | - |
Tool steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC6 | - | - | 5 - 400 | 16 - 400 | - | 16 - 400 |
| NC10 | - | - | 8 - 450 | 12 - 400 | - | 12 - 400 |
| NC11 | 1.2080 | ~D3 | 8 - 500 | 30 - 500 | - | 30 - 500 |
| NC11LV | 1.2379 | D2 | 10 - 500 | 30 - 620 | - | 30 - 620 |
| NZ3 | 1.2550 | ~S1 | 10 - 250 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
| NMV | 1.2842 | 02 | 12 - 300 | 30 - 1000 | - | 30 - 1000 |
| WCL WCLV | 1.2343 1.2344 | H11 H13 | 10 - 550 | 30 - 900 | - | 30 - 900 |
| N8E N9E | 1.1525 1.1830 | - | 20 - 140 | - | - | - |
| SW7M | 1.3343 | M2 | 5 - 300 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
High grade steel rods
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2311 1.2312 | P20 P20TS | - | do 1000 | - | do 1000 |
| 40H | 1.7035 | 5140 | - | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 40HM | 1.7225 | 4140 | 20 - 644 | 60 - 1000 | - | 60 - 1000 |
| 36HNM 34HNM | 1.6511 1.6582 | 9840 4337 | 20 - 400 | - | - | do 800 |
| 35HGS | - | - | 20 - 140 | - | - | - |
| 16HG 20HG | 1.7131 1.7147 | 5115 5120 | 260 - 450 | - | - | - |
| 18HGT | - | - | 160 - 350 | - | - | - |
| 38HMJ | 1.8509 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 50HS 50HF | - 1.8159 | - 6150 | 10 - 250 | - | - | - |
| ŁH15 | 1.3505 | 52100 | 16 - 120 | - | - | - |
| 45 55 | 1.0530 1.0535 | 1045 1055 | 250 - 600 | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 18G2A | 1.0562 | A588 | 260 - 520 | - | - | - |
Stainless sheets
wróćStainless steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| H17 | 1.4016 | 430 | 0,5 - 6,0 |
| - | 1.4003 | - | 1,0 - 6,0 |
| 0H13 | 1.4000 | 403 | |
| 1H13 | 1.4006 | 410 | |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | |
| 4H13 | 1.3043 | - | 3 - 60 |
Acid resistant steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 0,5 - 60 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | 1,0 - 40 |
| - | 1.4307 | - | 1,0 - 40 |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 0,5 - 40 |
| - | 1.4435 | 316L | 1,0 - 50 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 1,0 -25 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 1,0 - 25 |
Highly acid resistant steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| - | 1.4439 | 317LNM | 1,0 - 35 |
| - | 1.4462 DUPLEX | - | 0,5 - 60 |
| - | 1.4529 | - | 2,0 - 12 |
| 0H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | 1,0 - 60 |
Heat resistant steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| H25T | 1.4439 | - | 1,0 - 20 |
| - | 1.4713 | - | 1,0 - 25 |
| H13JS | 1.4724 | - | 2,0 - 20 |
| H18JS | 1.4742 | - | 1,0 - 20 |
| H24JS | 1.4762 | (446) | 1,0 - 20 |
| H20N12S2 | 1.4828 | 309 | 1,0 - 30 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 1,0 - 50 |
| - | 1.4845 | 310S | 2,0 - 25 |
Coiled tapes
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| H17 | 1.4016 | 430 | 0,3 - 12,0 |
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | |
| 1H18M9T | 1.4541 | 321 | |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L |
Diamond plates
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 3,0 - 8,0 |
Perforated sheets
| Rodzaje perforacji | Grubość [mm] |
|---|---|
| okrągła, kwadratowa, podłużna, ozdobna | 0,5 - 20 |
Tool steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| NC6 | - | - | 2 - 6 |
| NC11 | 1.2080 | ~D3 | 30 - 40 |
| NC11LV | 1.2379 | D2 | 2 - 300 |
| NMV | 1.2842 | 02 | 8 - 150 |
| WCL WCLV | 1.2343 1.2344 | H11 H13 | do 300 |
| SW7M | 1.3343 | M2 | 0,7 - 32,5 |
High grade steel sheets
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 40H | 1.7035 | 5140 | 3 - 140 |
| 40HM | 1.7225 | 4140 | 6 - 250 |
| 36HNM 34HNM | 1.6511 1.6582 | 9840 4337 | do 800 |
| 35HGS | - | - | 4 - 20 |
| 16HG 20HG | 1.7131 1.7147 | 5115 5120 | 6 - 70 |
| 50HS 50HF | - 1.8159 | - 6150 | 1 - 30 |
| 45 55 | 1.0539 1.0535 | 1045 1055 | do 1000 |
| 18G2A | 1.0562 | A588 | do 1000 |
Stainless tubes
wróćAcid resistant steel tubes
| Gatunek PN | EN | AISI | Bezszwowe |
Spawane |
|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 6x1 - 168,3x7,11 | 6x1 - 406,4x3,0 |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 6x1 - 219,1x12,7 | 17,2x1,6 - 219,1x2,77 |
| - | 1.4435 | 316L | 8x1,5 - 73,03x3,05 | - |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 4x1 - 219,1x12,7 | 6x1 - 323,9x3,2 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 4x1 - 323,9x12,7 | 6x1 - 609,6x4,0 |
Highly acid resistant steel tubes
| Gatunek PN | EN | AISI | Bezszwowe |
Spawane |
|---|---|---|---|---|
| - | 1.4462 | - | 13,72x2,24 - 144,3x6,02 | 25x2,0 - 406,4x4,78 |
| - | 1.4529 | - | - | 21,34x2,77 - 88,90x5,49 |
| 0H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | 10,29x2,0 - 219,1x8,18 | 25x2 - 355,6x4,53 |
Heat resistant steel tubes
| Gatunek PN | EN | AISI | Bezszwowe |
Spawane |
|---|---|---|---|---|
| - | 1.4749 | 446 | 21,3x2,65 - 88,9x4,05 | - |
| H20N12S2 | 1.4828 | (309) | - | 26,9x2,5 - 144,3x3,0 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 6x1 - 144,3x6,02 | - |
Stainless flat bars
wróćStainless steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H13 | 1.4006 | 410 | 30 - 200 | - | - | - |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | 4 - 500 | - | - | - |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | 20 - 330 | - | - | - |
| 4H13 | 1.4034 | - | 3 - 350 | 20 - 1000 | - | 20 - 1000 |
| 2H17N2 | 1.4057 | 431 | 2 - 500 | 40 - 125 | 11 - 46 | 30x20 - 60x20 |
| - | 1.4104 | 430F | 2 - 400 | 5 - 100 | 5 - 60 | - |
| - | 1.4112 | 440B | 4 - 350 | - | - | - |
| 3H17M | 1.4122 | - | 5 - 500 | - | 14 - 41 | - |
Acid resistant steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 1,5 - 500 | 4 - 150 | 7 - 100 | 8x4 - 500x15 |
| - | 1.4305 | 303 | 2 - 500 | 5 - 150 | 5 - 60 | 10x5 - 100x20 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | 40 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4307 | - | 5 - 500 | - | - | - |
| - | 1.4313 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 3 - 450 | 10 - 150 | 8 - 60 | 20x3 - 150x10 |
| - | 1.4418 | - | 25 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4435 | 316L | 6 - 300 | 10 - 100 | 6 - 60 | 10x6 - 140x6 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 2 - 550 | 10 - 150 | 8 - 100 | 10x3 - 200x15 |
| - | 1.4542 | - | 10 - 355 | - | - | - |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 2 - 625 | 4 - 200 | 5 - 100 | 10x3 - 500x20 |
Highly acid resistant steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.4439 | 317LNM | 20 - 500 | - | - | - |
| - | 1.4460 DUPLEX | 329 | 21 - 370 | - | - | - |
| - | 1.4462 DUPLEX | - | 8 - 200 | - | 17 - 65 | - |
| - | 1.4529 | - | 6 - 350 | - | - | - |
| 0H22N24 M4TCu | 1.4539 | 904L | 6 - 350 | 15 - 100 | 8 - 60 | 20x5 - 100x20 |
Heat resistant steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H25T | - | - | 10 - 50 | - | - | - |
| - | 1.4713 | - | 10 - 100 | - | - | 20x5 - 100x15 |
| H18JS | 1.4742 | - | 10 - 80 | - | - | 20x5 - 100x10 |
| H24JS | 1.4762 | (446) | 8 - 80 | - | - | 20x5 - 100x12 |
| H20N12S2 | 1.4828 | 309 | 6 - 250 | - | - | 20x4 - 100x20 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 2 - 300 | 6 - 80 | 13 - 41 | 15x4 - 100x20 |
| - | 1.4845 | 310 S | 20 - 100 | - | - | - |
| - | 1.4876 | B 163 | 10 - 60 | - | - | - |
| - | 1.4878 | - | 60 - 180 | - | - | - |
| - | 1.4923 | - | 8 - 60 | - | 13 - 36 | - |
Tool steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC6 | - | - | 5 - 400 | 16 - 400 | - | 16 - 400 |
| NC10 | - | - | 8 - 450 | 12 - 400 | - | 12 - 400 |
| NC11 | 1.2080 | ~D3 | 8 - 500 | 30 - 500 | - | 30 - 500 |
| NC11LV | 1.2379 | D2 | 10 - 500 | 30 - 620 | - | 30 - 620 |
| NZ3 | 1.2550 | ~S1 | 10 - 250 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
| NMV | 1.2842 | 02 | 12 - 300 | 30 - 1000 | - | 30 - 1000 |
| WCL WCLV | 1.2343 1.2344 |
H11 H13 | 10 - 550 | 30 - 900 | - | 30 - 900 |
| N8E N9E | 1.1525 1.1830 |
- | 20 - 140 | - | - | - |
| SW7M | 1.3343 | M2 | 5 - 300 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
High grade steel flat bars
| Cecha wg PN | DIN | AISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2311 1.2312 |
P20 P20TS |
- | do 1000 | - | do 1000 |
| 40H | 1.7035 | 5140 | - | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 40HM | 1.7225 | 4140 | 20 - 644 | 60 - 1000 | - | 60 - 1000 |
| 36HNM 34HNM | 1.6511 1.6582 |
9840 4337 |
20 - 400 | - | - | do 800 |
| 35HGS | - | - | 20 - 140 | - | - | - |
| 16HG 20HG | 1.7131 1.7147 |
5115 5120 |
260 - 450 | - | - | - |
| 18HGT | - | - | 160 - 350 | - | - | - |
| 38HMJ | 1.8509 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 50HS 50HF | - 1.8159 | - 6150 | 10 - 250 | - | - | - |
| ŁH15 | 1.3505 | 52100 | 16 - 120 | - | - | - |
| 45 55 | 1.0530 1.0535 |
1045 1055 |
250 - 600 | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 18G2A | 1.0562 | A588 | 260 - 520 | - | - | - |
Stainless shapes
wróćStainless steel shapes
| Gatunek PN | EN | AISI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 10x10x2 - 180x180x20 | 20x10x3 - 200x100x12 |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 20x20x3 - 100x100x10 | - |
| - | 1.4435 | 316L | 20x20x3 - 100x100x10 | - |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 20x20x3 - 100x100x10 | - |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 20x20x3 - 180x180x20 | 20x10x3 - 200x100x13 |
| 0H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | 20x20x3 - 50x50x5 | - |
| - | 1.4713 | - | 20x20x3 - 80x80x8 | 40x20x4 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 20x20x3 - 50x50x5 | - |
Profiles
| Gatunek PN | EN | AISI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 10x10x1 - 150x150x5 | 20x10x1,5 - 200x100x5 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 15x15x1,5 - 100x100x5 | 20x10x1,5 - 160x80x4 |
T-bars
| Gatunek PN | EN | AISI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | T20 - T120 TB30 - TB60 |
IPE 80 - 400 IPB 50 - 300 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | T20 - T120 TB30 - TB60 |
IPE 80 - 240 IPB 100 - 180 |
| - | 1.4713 | - | - | 140x73x7x7 |
Channel sections
| Gatunek PN | EN | AISI | |
|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | U 20 - U 400 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | U 20 - U 240 |